| 1. | タイヤ、チューブ等の選定時のご注意 |
| ● | 自動車メーカーが指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はご相談ください。 |
| ● | 全輪とも、同一の種類、構造、サイズのタイヤを使用してください。なお、自動車メーカーが軸別にサイズの異なるタイヤを指定した場合は、その指示に従ってください。 |
| ● | 種類、構造及びサイズの異なるタイヤを同一車軸に混用すると、タイヤ性能が異なるため事故になるおそれがありますので使用しないでください。(応急用タイヤは除きます。) |
| ● | タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。 |
| ● | リ・グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になるおそれがあるので、使用しないでください。 |
| ● | チューブは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用してください。 |
| ● | 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。 |
| ● | ホイールの選定は販売店に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。 |
| 2. | 適正使用と日常点検 |
| ● | タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(1回/月)に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。 | ||||||||||||
| ● | 自動車メーカーの指定空気圧は車両のドア付近に表示されています。不明の場合はご相談ください。 | ||||||||||||
| ● | 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。 | ||||||||||||
| ● | タイヤに、亀裂又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物が噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、ご相談の上取り除いてください。 | ||||||||||||
| ● | コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながるおそれがあります。修理が可能かどうかについては、ご相談ください。 | ||||||||||||
| ● | タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。 | ||||||||||||
| ● | 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。
|
||||||||||||
| ● | 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認して下さい。 使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットホームが露出しているか否かで判断して下さい。 溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。 |
||||||||||||
| ● | 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。
|
||||||||||||
| ● | スペアタイヤの空気圧は、定期的(1回/年)に点検し、自動車メーカーが指定した値に調節してください。 | ||||||||||||
| ● | タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。 (但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。) |
||||||||||||
| ● | 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに 劣化・亀裂がある場合は販売店にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。 | ||||||||||||
| ● | ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。 | ||||||||||||
| 3. | 運転者の遵守事項に関するご注意 |
| ● | 新品タイヤ装着時にはタイヤが慣れるまで、慣らし走行を行ってください。 (乗用車:80km/h以下で100km以上、小型トラック:60km/h以下で200km以上) |
| ● | タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。 |
| ● | 急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故になるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。 |
| ● | 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。 |
| ● | 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認して下さい。 また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、点検を依頼して下さい。 |
| ● | 瞬間パンク修理剤又はタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。 |
| ● | タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは注意して運転してください。 ※タイプとは、カーカス構造、チューブの必要性の有無、速度性能及びトレッドパターン(夏、冬タイヤ)の異なる区分を言う。 |
| ● | 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等を避け、安全運転に心がけてください。 |
| ● | 応急用タイヤの使用及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車メーカーの指定に従ってください。 |
| 4. | タイヤチェーンに関するご注意 |
| ● | タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪又は自動車メーカーが指定する位置のタイヤに装着してください。 | ||||||||
| ● | タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがありますので、避けてください。 | ||||||||
| ● | タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。
|
||||||||
| 5. | タイヤの保管に関するご注意 |
| ● | タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。 |
| 6 |
タイヤサイズ表示の見方 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| 7. | 速度記号の見方 |
|
| 8 | ロードインデックス(荷重指数)の見方 LI:ロードインデックス |
|
![]() |
タイヤは、適正な空気圧(自動車メーカー指定空気圧)が保たれている状態で初めて、充分な性能を発揮します。正しい空気圧管理は安全走行の基本です。 ◎ご存知ですか?空気圧は自然に低下します。 空気圧が低下すると、タイヤが偏って摩耗するばかりか、損傷を起こしやすくなり、思わぬ事故の原因につながります。 【空気圧不足によるタイヤの損傷】 空気圧が不足するとタイヤの負荷能力が低下します。また、タイヤの動きが大きくなるために異常発熱し、コードやゴムが劣化して、次のような損傷や現象を起こしやすくなります。 1.異常摩耗(片側や両肩部が摩耗しやすい) 2.はく離(セパレーション)やコード切れ 【空気圧の点検・調整】 タイヤの空気圧を確認するときは、タイヤ販売店にて、エアゲージによる点検・調整を行ってください。 空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに、自動車メーカーの指定する空気圧に調整してください。 走行中は、タイヤの発熱により空気圧が高くなりますが、高くなった分は絶対に抜かないでください。タイヤが冷えると空気圧は元に戻ります。 空気圧点検後は、バルブからの空気漏れを防ぐため、バルブ口に石鹸水などをつけて空気が漏れていないことを確認の上、必ずバルブキャップをつけてください。 特に、偏平タイヤの空気圧不足は、見た目には分かりづらいため、必ずエアゲージで点検してください。 |