GOOD YEAR ICE NAVI CARGO アイスナビ カーゴ(バンスタッドレス)


ICE NAVI CARGO

アイス・ナビ・カーゴ

雪用タイヤ(スタッドレス)

氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能において大きな進化を遂げた、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
ホイールは付いていません、季節品のため売り切れることがあります。
表示価格には4本(1台分)のタイヤのはめ替えバランス・
廃タイヤ処理すべてが含まれています(消費税込み)。

40・45・50・55・60シリーズ

※表示価格は・タイヤ4本(1台分)・工賃廃タイヤ処理・消費税込・現金特価の価格です

タイヤサイズ 現金特価
145/80R12 80/78 37,180
145/80R12 86/84 44,220
155/80R12 83/81 48,620
155/80R12 88/87 51,260
225/50R12.5   98 69,300
145/80R13 82/80 45,540
145/80R13 88/86 47,300
155/80R13 85/84 51,260
155/80R13 90/89 52,580
165/80R13 90/88 53,900
165/80R13 94/93 56,980
175/80R13 97/95 62,700
235/50R13.5   102 78,980
155/80R14 88/86 55,660
165/80R14 91/90 61,380
165/80R14 97/95 61,380
175/80R14 94/93 65,780
175/80R14 99/98 67,540
185/80R14 97/95 67,980
185/80R14 102/100 70,620
195/80R14 101/99 75,900
195/80R14 106/104 78,980
245/50R14.5   106 89,540

 

 

タイヤサイズ 現金特価
175/80R15 101/99 70,400
195/80R15 103/101 78,760
195/80R15 107/105 77,440
205/80R15   109/107 85,140
215/80R15   109/107 85,140
175/75R15 103/101 76,120
185/75R15 106/104 80,300
195/75R15 109/107 88,220
215/70R15 107/105 96,140
215/65R15 110/108 101,420
195/85R16   114/112 95,040
205/85R16   117/115 98,560
205/75R16   113/111 101,200
205/70R16   111/109 102,520
235/60R17   109/107 116,600

 

PAGE TOP
Verified by MonsterInsights